![]() не поставляется | |
Двигатель | |
Тип | 4-тактный, 6-клапанный, с жидкостным охлаждением SOHC V-образный 52° |
Рабочий объем (см³) | 745 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 79 x 76 |
Степень сжатия | 9,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 33,5 при 5500 об/мин (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 65 при 3500 об/мин (95/1/EC) |
Холостой ход (об/мин) | 1200 |
Объем заливаемого масла (л) | 3.2 |
Топливная система | |
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Воздушный фильтр | вязкий, картриджного типа, с сетчатым фильтром |
Ёмкость топливного бака (л) | 14,6 (включая 3,6-литровый резерв) |
Электрическая система | |
Система зажигания | транзисторное электронное |
Тип применяемых свечей | DPR7EA-9 (NGK), X22EPR-9 (ND) |
Емкость аккумулятора | 12В / 12Aч |
Выход ACG (Вт) | 399 |
Фары | 12В, 55Вт x 1 (дальний) / 60Вт x 1 (ближний) |
Привод | |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Управление сцеплением | тросовый |
Трансмиссия | 5-ступенчатая |
Начальное снижение | 1,763 (67/38) |
1 передача | 2,400 (36/15) |
2 передача | 1,550 (31/20) |
3 передача | 1,174 (27/23) |
4 передача | 0,960 (24/25) |
5 передача | 0,852 (23/27) |
Заключительное снижение | 3,091 (34/11) |
Главная передача | закрытый карданный вал |
Рама | |
Рама | двухлонжеронная стальная труба |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2424 x 837 x 1107 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 34° 30' |
Высота сиденья (мм) | 652 |
Собственная масса (кг) | 230,5 |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 180 |
Масса с нагрузкой (кг) | 438 |
Подвеска | |
Спереди | 41-миллиметровая телескопическая вилка, ход 115 мм |
Сзади | двойные амортизаторы, 5-ступенчатая регулировка предварительной нагрузки пружины, ход 90 мм |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 21M/C x MT2,15 |
Размер обода, сзади | 15М/С x МТ3,50 |
Размер шин, спереди | 90/90 21М/С (54S) |
Давление воздуха в шинах, спереди | 200 |
Давление воздуха в шинах, сзади | 200 |