![]() стоимость по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 6-клапанный четырехтактный SOHC 52° V-twin с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем (см³) | 745 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 79 x 76 |
Степень сжатия | 9,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 33,5 при 5 500 об/мин (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 64 при 3 500 об/мин (95/1/EC) |
Холостой ход (об/мин) | 1200 |
Объем заливаемого масла (л) | 3.2 |
Топливная система | |
Карбюрация | электронный впрыск топлива PGM-FI с автоматической воздушной заслонкой |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 34 |
Воздушный фильтр | вязкий, сетчатый фильтр картриджного типа |
Ёмкость топливного бака (л) | 14,6 (включая 3,5 литровый резерв с индикацией на LCD мониторе) |
Электрическая система | |
Система зажигания | полностью транзисторная электроника |
Тип применяемых свечей | DPR7EA-9 (NGK) X22EPR-U9 (ND) |
Емкость аккумулятора | 12В / 12Ач |
Выход ACG (Вт) | 399 |
Фары | 12В, 55Вт x 1 (ближний) / 60Вт x 1 (дальний) |
Привод | |
Сцепление | многодисковое сцепление с периферийными винтовыми пружинами, работающее в масляной ванне |
Управление сцеплением | механическое, кабельный привод |
Трансмиссия | 5-ти ступенчатая |
Начальное снижение | 1,763 (67/38) |
1 передача | 2,400 (36/15) |
2 передача | 1,550 (31/20) |
3 передача | 1,174 (27/23) |
4 передача | 0,960 (24/25) |
5 передача | 0,852 (23/27) |
Заключительное снижение | 3,091 (34/17) |
Главная передача | защищенная карданная |
Рама | |
Рама | двойная стальная трубчатая рама |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2 510 x 920 x 1 125 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 34° |
Высота сиденья (мм) | 658 |
Собственная масса (кг) | 256,3 (передняя: 117,6; задняя: 138,7) |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 180 |
Масса с нагрузкой (кг) | 406 |
Подвеска | |
Спереди | 41-мм телескопическая вилка, 41-мм телескопическая вилка, |
Сзади | двойной традиционный амортизатор с пятиступенчатой предварительной регулировкой нагрузки пружины, ход оси 90 мм |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 17M/C x MT3,00 |
Размер обода, сзади | 17M/C x MT3,50 |
Размер шин, спереди | 120/90 17M/C (64S) |
Давление воздуха в шинах, спереди | 200 |
Давление воздуха в шинах, сзади | 200, c пассажиром 250 |