![]() 535 000 руб. 489 999 руб. | |
Двигатель | |
Тип | 4-поршневая 8-клапанная V-образная двойка SOHC 52° |
Рабочий объем (см³) | 782 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 72.0*48,0 |
Степень сжатия | 11.6:1 |
Максимальная мощность (кВт) | 75 кВТ/10,000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 72,8 Нм/ 9500 об/мин |
Топливная система | |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 36 |
Ёмкость топливного бака (л) | 21.4 |
Электрическая система | |
Система зажигания | электронная с компьютерным регулированием опережения зажигания |
Привод | |
Сцепление | многодисковое,мокрого типа |
Трансмиссия | constant постоянного зацепления, 6-скоростная |
1 передача | 1,939 ( 64/33) |
2 передача | 2,062 (33/16) |
3 передача | 1,578 (30/19) |
4 передача | 1,291( 31/24) |
5 передача | 1,111 (30/27) |
6 передача | 0,965 (28/29) |
Заключительное снижение | 2,687 (43/16) |
Рама | |
Рама | алюминивый дельта бокс |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2,130 длина , 800 ширина, 1,240 высота |
Колесная база (мм) | 1,465 |
Ход подвески (мм) | 119 |
Высота сиденья (мм) | 815 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Подвеска | |
Спереди | телескопическая вилка 43 мм |
Колеса | |
Размер шин, спереди | 120/70Z R17 М/С |