![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 16-тиклапанный четырехтактный четырехцилиндровый линейный типа DOHC с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем (см³) | 998 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 75 x 56,5 |
Степень сжатия | 11,2 : 1 |
Холостой ход (об/мин) | 1200 |
Объем заливаемого масла (л) | 3.6 |
Топливная система | |
Карбюрация | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 34 |
Воздушный фильтр | сухой, бумажный фильтр картриджного типа |
Ёмкость топливного бака (л) | 17 (включая 4-х литровый резерв с индикацией на LCD мониторе) |
Электрическая система | |
Система зажигания | контролируемая компьютером цифровая транзисторная с электронно-регулируемым опережением |
Тип применяемых свечей | NGK: IMR9E-9HES (NGK) VUH27ES (DENSO) |
Емкость аккумулятора | 12В / 8,6Ач |
Выход ACG (Вт) | 350 |
Фары | 12В, 55Вт x 1 (ближний) / 60Вт x 1 (дальний) |
Привод | |
Сцепление | многодисковое сцепление с периферийными винтовыми пружинами, работающее в масляной ванне |
Управление сцеплением | гидравлическое |
Трансмиссия | 6-тиступенчатая |
Начальное снижение | 1,604 (77/48) |
1 передача | 2,538 (33/13) |
2 передача | 1,941 (33/17) |
3 передача | 1,579 (30/19) |
4 передача | 1,363 (30/22) |
5 передача | 1,217 (28/23) |
6 передача | 1,115 (29/26) |
Заключительное снижение | 2,750 (44/16) |
Главная передача | цепь с кольцевым уплотнением #530 |
Рама | |
Рама | однохребтовая, литая алюминиевая |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2 090 x 775 x 1 090 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 25° |
Высота сиденья (мм) | 828 |
Подвеска | |
Спереди | 43-миллиметровая телескопическая перевернутая вилка HMAS картриджного типа с непрерывной регулировкой предварительной нагрузки, сжатия и обратного хода, ход амортизатора 120 мм |
Сзади | амортизатор HMAS Monoshock с зарядкой газом, имеющий десятиступенчатую регулировку предварительной нагрузки и непрерывной регулировкой обратного хода, ход оси 128 мм |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 17M/C x MT3,50 |
Размер обода, сзади | 17M/C x MT5,50 |
Размер шин, спереди | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Давление воздуха в шинах, спереди | 250 |
Давление воздуха в шинах, сзади | 290 |