![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 4-тактный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением распределительных валов DOHC |
Рабочий объем (см³) | 1140 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.5 x 67.2 |
Степень сжатия | 9.5: 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 66 при 7500 об/мин (90 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 93 при 5000 об/мин |
Топливная система | |
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 32 |
Воздушный фильтр | сухой, картриджного типа с бумажным фильтром |
Ёмкость топливного бака (л) | 14.6/17.5* |
Электрическая система | |
Система зажигания | компьютерно-контролируемая цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания |
Емкость аккумулятора | 12В / 8,6Ач |
Привод | |
Управление сцеплением | тросовый |
Трансмиссия | 5/6-ступенчатая* |
Главная передача | Цепь |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2195 x 835 x 1130 |
Колесная база (мм) | 1490 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 27.0 градусов |
Высота сиденья (мм) | 795 |
Дорожный просвет (мм) | 130/135* |
Собственная масса (кг) | 248/260* |
Подвеска | |
Спереди | 41-миллимитровая телескопическая вилка |
Сзади | Rocker, 2 стойки |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 18M/C x MT2,50 |
Размер обода, сзади | 18М/С x МТ4,00 |
Размер шин, спереди | 110/80 ZR18М/С |