![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 4-тактный, 4-клапанный, с жидкостным охлаждением SOHC |
Рабочий объем (см³) | 249.4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 78 x 52,2 |
Степень сжатия | 12,9 : 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 21,9 при 9000 об/мин (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 24,2 при 8000 об/мин (95/1/EC) |
Топливная система | |
Карбюрация | 37-миллиметровый Keihin FCR плоский карбюратор с датчиком положения акселератора TPS |
Ёмкость топливного бака (л) | 8,3 (включая резерв 1,5) |
Электрическая система | |
Система зажигания | компьютерно-контролируемая цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания |
Привод | |
Трансмиссия | 5-ступенчатая |
Начальное снижение | 3,611 (65/18) |
1 передача | 2,384 (31/13) |
2 передача | 1,750 (28/16) |
3 передача | 1,333 (28/21) |
4 передача | 1,041 (25/24) |
5 передача | 0,814 (22/27) |
Заключительное снижение | 3,786 (53/14) |
Главная передача | 520-T-звеньевая цепь |
Рама | |
Рама | монооснова, жесткая, алюминиевая, отлитая под давлением |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2 174 x 827 x 1 261 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 27° 54’ |
Высота сиденья (мм) | 958 |
Собственная масса (кг) | 106 |
Масса с нагрузкой (кг) | 114 |
Подвеска | |
Спереди | 47-миллиметровая двухтрубная телескопическая вилка, перевернутого типа, ход 120 мм; ход 280 мм |
Сзади | с одним амортизатором Showa регулируемой жесткости, ход 312 мм |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 21M/C x 1,6 |
Размер обода, сзади | 18М/С x 2,15 |
Размер шин, спереди | 90/90 21М/С (54R) |