![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | Рядный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем (см³) | 471 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 67,0*66,8 мм |
Степень сжатия | 12.7 |
Максимальная мощность (кВт) | 35 кВт /8500 об/мин (48 л/с) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 43 HM /7000 об/мин |
Объем заливаемого масла (л) | 3.2 |
Топливная система | |
Карбюрация | Электронный впрыск топлива PGM-FI |
Ёмкость топливного бака (л) | 15,7 |
Электрическая система | |
Система зажигания | Электрический стартер |
Емкость аккумулятора | 12 В, 8,6 А-ч |
Привод | |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Управление сцеплением | Тросс |
Трансмиссия | Механическая 6-ступенчатая |
Главная передача | Цепная |
Рама | |
Рама | Дуплексная, из стальных труб |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2075/740/1145 |
Колесная база (мм) | 1410 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 25° 50’ |
Ход подвески (мм) | 109 |
Высота сиденья (мм) | 790 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Собственная масса (кг) | 194 |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 188 |
Подвеска | |
Спереди | телескопическая вилка 41 мм |
Сзади | Моноамортизатор с рычажной системой Prolink, 9-ступенчатой регулировкой предварительного поджатия пружины и маятником из стальных труб прямоугольного сечения |
Колеса | |
Размер шин, спереди | 120/70ZR - 17M/C |