![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 4-поршневый, 16-клапанный DOHC с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем (см³) | 999.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 76 x 55,1 |
Степень сжатия | 12,3 : 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 130,7кВт / 12,000мин-1 (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 113,8Нм / 8,500мин-1 (95/1/EC) |
Холостой ход (об/мин) | 1200 |
Объем заливаемого масла (л) | 3.7 |
Топливная система | |
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 46 |
Воздушный фильтр | сухой, с бумажным фильтром цилиндрического типа х 2 |
Ёмкость топливного бака (л) | 17,7 литра (включая 4-литровый резерв включения предупредительной лампочки) |
Электрическая система | |
Система зажигания | управляемая компьютером, цифровая, с электронным опережением |
Тип применяемых свечей | электрический |
Емкость аккумулятора | 12В / 7Aч |
Выход ACG (Вт) | 350 |
Фары | 12В, 55Вт x 1 (нижняя) / 55Вт x 2 (верхняя) |
Привод | |
Сцепление | многодисковое, мокрое с диафрагменной пружиной |
Управление сцеплением | механическое, через кабель |
Трансмиссия | 6-скоростная |
Начальное снижение | 1,717 (79/46) |
1 передача | 2,286 (32/14) |
2 передача | 1,778 (32/18) |
3 передача | 1,500 (33/22) |
4 передача | 1,333 (32/24) |
5 передача | 1,214 (34/28) |
6 передача | 1,138 (33/29) |
Заключительное снижение | 2,625 (42/16) |
Главная передача | изолированная цепь с уплотнением № 530 |
Рама | |
Рама | бриллиант, композитный алюминий со сдвоенной несущей |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2,075 x 685 x 1,130 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 23°18' |
Ход подвески (мм) | 96.3 |
Высота сиденья (мм) | 820 |
Собственная масса (кг) | 199 (П: 105; З: 94) |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 180 |
Масса с нагрузкой (кг) | 379 |
Подвеска | |
Спереди | 43мм инвертированная выдвижная телескопическая вилка HMAS с плавной настройкой и компрессией, 120 мм ход оси |
Сзади | Unit Pro-Link с газовым амортизатором HMAS, включающем настройку за 13 шагов и плавную компрессию и амортизирование, 135 мм ход оси |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 17M/C x MT3,50 |
Размер обода, сзади | 17М/С x МТ6 |
Размер шин, спереди | 120/70 ZR17М/С (58W) |
Давление воздуха в шинах, спереди | 250 |
Давление воздуха в шинах, сзади | 290 |