![]() Цена по запросу | |
Двигатель | |
Тип | 4-тактный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением распределительных валов DOHC |
Рабочий объем (см³) | 599 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 67 x 42,5 |
Степень сжатия | 12,2 : 1 |
Максимальная мощность (кВт) | 88,1 при 13500 об/мин (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 66 при 11250 об/мин (95/1/EC) |
Холостой ход (об/мин) | 1400 |
Объем заливаемого масла (л) | 3.5 |
Топливная система | |
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Диаметр дроссельной заслонки (мм) | 40 |
Воздушный фильтр | сухой, картриджного типа с бумажным фильтром |
Ёмкость топливного бака (л) | 18 (включая 3,5-литровый резерв, оборудован предупреждающей лампой) |
Электрическая система | |
Система зажигания | компьютерно-контролируемая цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания |
Тип применяемых свечей | IMR9C-9H (NGK), VUH27D (ND) |
Емкость аккумулятора | 12В / 8,6Aч |
Выход ACG (Вт) | 343 |
Фары | 12В, 55Вт x 1 (ближний) / 55Вт x 1 (дальний) |
Привод | |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Управление сцеплением | механический, тросовый |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Начальное снижение | 2,111 (76/36) |
1 передача | 2,666 (32/12) |
2 передача | 1,937 (31/16) |
3 передача | 1,661 (29/18) |
4 передача | 1,409 (31/22) |
5 передача | 1,260 (29/23) |
6 передача | 1,166 (41/16) |
Заключительное снижение | 2,562 (43/16) |
Главная передача | 525-О-звеньевая цепь |
Рама | |
Рама | жесткая, алюминиевая, отлитая под давлением |
Шасси | |
Размеры (мм) | 2010 x 685 x 1105 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 23°55' |
Ход подвески (мм) | 98 |
Высота сиденья (мм) | 820 |
Собственная масса (кг) | 155 |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 180 |
Масса с нагрузкой (кг) | 364 |
Подвеска | |
Спереди | 41-миллиметровая регулируемая перевернутая вилка HMAS картриджного типа, ход 120 мм |
Сзади | моноамортизатор, 7-ступенчатая регулировка предварительной нагрузки пружины, ход 130 мм |
Колеса | |
Размер обода, спереди | 17M/C x MT3,50 |
Размер обода, сзади | 17М/С x МТ5,50 |
Размер шин, спереди | 120/70 ZR17М/С (58W) |
Давление воздуха в шинах, спереди | 250 |
Давление воздуха в шинах, сзади | 290 |