Снегоуборочная техника Honda - Гибридная технология
Использование различных двигателей позволяет добиться наилучших результатов и оптимизировать рабочие характеристики снегоуборочников Honda.
Описание марки | Главная особенность данных моделей заключается в использовании различных двигателей, наилучшим образом оптимизирующих рабочие характеристики. Эта новая концепция имеет массу преимуществ. |
Полезная мощность двигателя | 8,7 кВт / 9,5 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
GX390 T2 |
Топливный бак, л | 5,7 |
Время непрерывной работы, ч | 1,7 |
Ширина очистки, см | 80 |
Производительность | 72 |
Стартер | Электрический стартер |
Вес, кг | 235 |
Дальность выброса снега, м | 19 |
Honda HSM1380IEОписание марки | Главная особенность данных моделей заключается в использовании различных двигателей, наилучшим образом оптимизирующих рабочие характеристики. Эта новая концепция имеет массу преимуществ. |
Полезная мощность двигателя | 8,7 кВт / 11,0 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
GX390 T2 |
Топливный бак, л | 5,7 |
Время непрерывной работы, ч | 1,6 |
Ширина очистки, см | 92 |
Производительность | 83 |
Стартер | Электрический стартер |
Вес, кг | 250 |
Дальность выброса снега, м | 19 |
Honda HSM1390ikZE