Традиционные снегоуборочники Honda
Снегоуборочная техника Honda отличается использованием инновационных технологий в производстве: запуск двигателя при сильном морозе, безопасность и удобство работы, максимальная устойчивость и сцепление со снегом благодаря гусеничному приводу, большая маневренность колесного привода и многое другое.
Описание марки | Самый маленький снегоуборочник в линейке Honda. Предназначен для работы с легким, неглубоким снегом на ровных асфальтированных поверхностях, на ограниченной площади. Прорезиненный шнек не повреждает, не царапает дорогостоящее покрытие Вашего участка. Легок, компактен, удобен в эксплуатации.
Особенности:
- Подходит для уборки сухого неглубокого снега с ровных, необледенелых поверхностей.
- Прорезиненный шнек не повреждает, не царапает дорогостоящее покрытие.
- Легок, компактен, удобен в эксплуатации на небольших участках.
|
Тип перемещения | Колесный, несамоходный |
Полезная мощность двигателя | 3,3 кВт / 4,4 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный двигатель Honda GC 160/161 |
Топливный бак, л | 1,3 |
Время непрерывной работы, ч | 1,6 |
Ширина очистки, см | 50 |
Высота заборника, см | 30 |
Производительность | 50 тонн/час |
Стартер | Ручной |
Вес, кг | 37.5 |
Топливо | АИ-92 |
Дальность выброса снега, м | 8 |
Honda HS 550 EAОписание марки |
Снегоуборочная техника Honda разработана согласно единым стандартам качества, которые Honda предъявляет ко всей своей продукции. Многолетний опыт, накопленный компанией Honda в области силовой продукции, гарантирует Вам высокое качество, экологичность и долговечность.
|
Тип перемещения | Колесный |
Полезная мощность двигателя | 3,6 кВт / 4,8 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный c верхним расположением клапанов |
Топливный бак, л | 3,1 |
Ширина очистки, см | 55 |
Высота заборника, см | 50 |
Производительность | 33 тонн/час |
Стартер | Ручной |
Вес, кг | 67 |
Топливо | АИ-92 |
Honda HSS655K1EWОписание марки | Снегоуборочная техника Honda разработана согласно единым стандартам качества, которые Honda предъявляет ко всей своей продукции. Многолетний опыт, накопленный компанией Honda в области силовой продукции, гарантирует Вам высокое качество, экологичность и долговечность. |
Тип перемещения | Гусеничный |
Полезная мощность двигателя | 3,6 кВт / 4,8 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный c верхним расположением клапанов |
Топливный бак, л | 3,1 |
Ширина очистки, см | 55 |
Высота заборника, см | 50 |
Производительность | 37 тонн/час |
Стартер | Ручной/электрический |
Вес, кг | 68 |
Топливо | АИ-92 |
Honda HSS655K1ETОписание марки | Снегоуборочная техника Honda разработана согласно единым стандартам качества, которые Honda предъявляет ко всей своей продукции. Многолетний опыт, накопленный компанией Honda в области силовой продукции, гарантирует Вам высокое качество, экологичность и долговечность. |
Тип перемещения | Гусеничный |
Полезная мощность двигателя | 3,6 кВт / 4,8 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный c верхним расположением клапанов |
Топливный бак, л | 3,1 |
Ширина очистки, см | 55 |
Высота заборника, см | 50 |
Стартер | Ручной/электрический |
Вес, кг | 77 |
Топливо | АИ-92 |
Honda HSS655K1ETSОписание марки | Снегоуборочная техника Honda разработана согласно единым стандартам качества, которые Honda предъявляет ко всей своей продукции. Многолетний опыт, накопленный компанией Honda в области силовой продукции, гарантирует Вам высокое качество, экологичность и долговечность. |
Тип перемещения | Гусеничный |
Полезная мощность двигателя | 4,1 кВт / 5,5 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный c верхним расположением клапанов |
Топливный бак, л | 3,1 |
Ширина очистки, см | 60 |
Высота заборника, см | 42 |
Стартер | Ручной/электрический |
Вес, кг | 95 |
Honda HS760K1ETSОписание марки | Снегоуборочная техника Honda разработана согласно единым стандартам качества, которые Honda предъявляет ко всей своей продукции. Многолетний опыт, накопленный компанией Honda в области силовой продукции, гарантирует Вам высокое качество, экологичность и долговечность. |
Тип перемещения | Гусеничный |
Полезная мощность двигателя | 6,3 кВт / 8,0 л. с. при 3600 об/мин |
Двигатель |
4-тактный |
Топливный бак, л | 5 |
Ширина очистки, см | 71 |
Высота заборника, см | 51 |
Производительность | 50 тонн/час |
Стартер | Ручной/электрический |
Вес, кг | 120 |
Топливо | АИ-92 |
Honda HS970K1ETS